ギアドモータ(ニッセイ)
インダクションギアモータ
平行軸(G)(15W-90W)
モータ容量 | 減速比 | |
---|---|---|
三相 | 単相 | |
15W | 15W | 5〜1800 |
25W | 25W | 5〜1800 |
40W | 40W | 5〜1800 |
60W | 60W | 5〜1800 |
90W | 90W | 5〜1800 |
直交軸(H)(15W-90W)
モータ容量 | 減速比 | |
---|---|---|
三相 | 単相 | |
15W | 15W | 10〜1800 |
25W | 25W | 10〜1800 |
40W | 40W | 10〜1800 |
60W | 60W | 10〜1800 |
90W | 90W | 10〜1800 |
同心中空・中実軸(F2)(15W-90W)
モータ容量 | 減速比 | |
---|---|---|
三相 | 単相 | |
15W | 15W | 10〜240 |
25W | 25W | 10〜240 |
40W | 40W | 10〜240 |
60W | 60W | 10〜240 |
90W | 90W | 10〜240 |
平行軸(G3)(0.1kW-2.2kW)
モータ容量 | 減速比 | |
---|---|---|
三相 | 単相 | |
0.1kW | 100W | 5〜1200 |
0.2kW | 200W | 5〜1200 |
0.4kW | 400W | 5〜1200 |
0.75kW | – | 5〜450 |
1.5kW | – | 5〜200 |
2.2kW | – | 5〜100 |
直交軸(H2)(0.1kW-2.2kW)
モータ容量 | 減速比 | |
---|---|---|
三相 | 単相 | |
0.1kW | 100W | 5〜1500 |
0.2kW | 200W | 5〜1500 |
0.4kW | 400W | 5〜1500 |
0.75kW | – | 5〜450 |
1.5kW | – | 5〜240 |
2.2kW | – | 5〜120 |
中空・中実軸(F)(0.1kW-2.2kW)
モータ容量 | 減速比 | ||
---|---|---|---|
三相 | 単相 | 中空軸(FS) | 中実軸(FF) |
0.1kW | 100W | 10〜1500 | 10〜240 |
0.2kW | 200W | 5〜1500 | 5〜240 |
0.4kW | 400W | 5〜1500 | 5〜240 |
0.75kW | – | 5〜450 | 5〜240 |
1.5kW | – | 5〜240 | – |
2.2kW | – | 5〜120 | – |
中空・中実軸(F)(0.1kW-2.2kW)
モータ容量 | 減速比 | ||
---|---|---|---|
三相 | 単相 | 中空軸(F3S) | 中実軸(F3F) |
0.1kW | 100W | 5〜240 | 5〜240 |
0.2kW | 200W | 5〜240 | 5〜240 |
0.4kW | 400W | 5〜240 | 5〜240 |
0.75kW | – | 5〜240 | 5〜240 |
1.5kW | – | 5〜240 | 5〜60 |
2.2kW | – | 5〜120 | 5〜30 |
両軸減速機・S型減速機・防爆形ギアモータ
シリーズ | 容量 | 減速比 |
---|---|---|
G3(平行軸) | 0.1kW | 1/5~1/1200 |
0.2kW | 1/5~1/1200 | |
0.4kW | 1/5~1/1200 | |
0.75kW | 1/5~1/450 | |
1.5kW | 1/5~1/200 | |
2.2kW | 1/5~1/100 | |
H2(直交軸) | 0.2kW | 1/5~1/1500 |
0.4kW | 1/5~1/1500 | |
0.75kW | 1/5~1/450 | |
1.5kW | 1/5~1/240 | |
2.2kW | 1/5~1/120 | |
FS(中空軸) | 0.1kW | 1/10~1/240 |
0.2kW | 1/5~1/240 | |
0.4kW | 1/5~1/240 | |
0.75kW | 1/5~1/240 | |
1.5kW | 1/5~1/240 | |
2.2kW | 1/5~1/120 | |
F3S(同心中空軸) | 0.1kW | 1/5~1/240 |
0.2kW | 1/5~1/240 | |
0.4kW | 1/5~1/240 | |
0.75kW | 1/5~1/240 | |
1.5kW | 1/5~1/240 | |
2.2kW | 1/5~1/120 |
IPMギアモーター
速度制御タイプ
モータ容量 | 減速比 | |
---|---|---|
F3S (同心中空軸) | F3F (同心中実軸) | |
0.1KW | 1/5~1/240 | 1/5~1/240 |
0.2KW | 1/5~1/240 | 1/5~1/240 |
0.4KW | 1/5~1/240 | 1/5~1/240 |
0.75KW | 1/5~1/240 | 1/5~1/240 |
1.5KW | 1/5~1/240 | 1/5~1/60 |
2.2KW | 1/5~1/120 | 1/5~1/30 |
減速比 | ||
---|---|---|
FS (中空軸) | FF (中実軸) | |
0.1KW | 1/10~1/1500 | 1/10~1/240 |
0.2KW | 1/5~1/1500 | 1/5~1/240 |
0.4KW | 1/5~1/1500 | 1/5~1/240 |
0.75KW | 1/5~1/450 | 1/5~1/240 |
1.5KW | 1/5~1/240 | – |
2.2KW | 1/5~1/120 | – |
モータ容量 | 減速比 | |
---|---|---|
G3 (平行軸) | H2 (直交軸) | |
0.1KW | 1/5~1/1200 | 1/5~1/1500 |
0.2KW | 1/5~1/1200 | 1/5~1/1500 |
0.4KW | 1/5~1/1200 | 1/5~1/1500 |
0.75KW | 1/5~1/450 | 1/5~1/450 |
1.5KW | 1/5~1/200 | 1/5~1/240 |
2.2KW | 1/5~1/100 | 1/5~1/120 |
位置制御タイプ
モータ容量 | モータ容量 | |
---|---|---|
G3 (平行軸) | H2 (直交軸) | |
0.1kW | 1/5~1/1200 | 1/5~1/1500 |
0.2kW | 1/5~1/1200 | 1/5~1/1500 |
0.4kW | 1/5~1/1200 | 1/5~1/1500 |
0.75kW | 1/5~1/450 | 1/5~1/450 |
1.5kW | 1/5~1/200 | 1/5~1/240 |
2.2kW | 1/5~1/100 | 1/5~1/120 |
モータ容量 | モータ容量 | |
---|---|---|
F3S (同心中空軸) | F3F (同心中実軸) | |
0.1kW | 1/5~1/240 | 1/5~1/240 |
0.2kW | 1/5~1/240 | 1/5~1/240 |
0.4kW | 1/5~1/240 | 1/5~1/240 |
0.75kW | 1/5~1/240 | 1/5~1/240 |
1.5kW | 1/5~1/240 | 1/5~1/60 |
2.2kW | 1/5~1/120 | 1/5~1/30 |
モータ容量 | モータ容量 | |
---|---|---|
FS (中空軸) | FF (中実軸) | |
0.1kW | 1/10~1/1500 | 1/10~1/240 |
0.2kW | 1/5~1/1500 | 1/5~1/240 |
0.4kW | 1/5~1/1500 | 1/5~1/240 |
0.75kW | 1/5~1/450 | 1/5~1/240 |
1.5kW | 1/5~1/240 | – |
2.2kW | 1/5~1/120 | – |
バッテリー電源ギアモータ一
Vタイプ
モータ容量 (電圧) |
減速比 | |||
---|---|---|---|---|
VF3S(同心中空軸) | VF3F(同心中実軸) | VG(平行軸) | VH(直交軸) | |
50W (12V/24V) |
– | – | 1/5~1/200 | – |
0.1kW (12V/24V/48V ) |
1/10~1/160 | 1/10~1/160 | 1/5~1/200 | 1/10~1/240 |
0.2kW (24V/48V ) |
1/10~1/240 | 1/10~1/240 | 1/5~1/200 | 1/5~1/240 |
0.4kW (24V/48V ) |
1/10~1/240 | 1/10~1/240 | 1/5~1/200 | 1/5~1/240 |
SDタイプ
容量 | 平行軸(APG) | 直交軸(F3) |
---|---|---|
0.75kW | 1/15~1/60 | 1/10~1/60 |
サーボモータ用高精度減速機
平行軸・遊星タイプ(APG)
モータ容量 | 減速比 | バックラッシ精度 |
---|---|---|
100〜3000W | 1/3~1/100 | 3分・15分 |
中空・中実軸(AFC)
モータ容量 | 減速比 | バックラッシ精度 |
---|---|---|
100〜3000W | 1/3~1/60 | 3分・30分 |
AG3・AH2・AF3
シリーズ | 容量 | 減速比 | バックラッシ精度 |
---|---|---|---|
AG3(平行軸) | 100W~750・2000W | 1/5~1/200 | 低バックラッシ |
AH2(直交軸) | 100W~750・2000W | 1/5~1/240 | 低バックラッシ |
AF3 (同心中空軸・同心中実軸) |
100W~750W・1000W・2000W | 1/10~1/180 | 1分・3分 |
100W~750・2000W | 1/10~1/240 | 低バックラッシ |
ギアボックス
べベルギアボックス
1.KB・KC型(ベアリングタイプ)
軽量・コンパクト
構造が簡単でケ-スはアルミダイカスト製
低騒音・高効率
特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギアを使用
取付け方向自由
全方向取付け可能
機種構成
型 | 出力軸径 | 減速比 | 潤滑 |
---|---|---|---|
1.KB・KC | 10、15、20 | 1/1、1/2 | グリス封入 |
2.KNB・KNC | 19、25、32、40 | 1/1、1/2 | オイル封入 |
高剛性減速機 カタログはこちら
高剛性・高トルク・大きな中空径
これまで以上に速く、強く、自由に。高剛性減速機は、生産性向上のニーズにあらゆる角度から応える機能・性能を備えています。産業用ロボットやFA機器をパワフルにスピーディに。大きな中空径で機器の設計や構成を思いのままに。コンパクトで、高精度な力強い駆動を実現。